Qumi-2000使用先进的超导纳米线单光子探测器检测荧光信号,相比于生物成像中常用的光电倍增管PMT,具有更高的检测效率(量子效率峰值>90%@1550 nm)、更低的噪声(低1~2个量级)和更低的时间抖动,同时对于常规PMT难以探测的1700 nm以上波段也能覆盖,最高可达2500 nm。
Qumi-2000具备良好的可扩展性,可根据需求支持红外二区宽场显微成像、超快荧光寿命检测、荧光寿命成像、荧光光谱检测等功能。
产品优势
世界高水平的量子效率
超宽的探测波段(900-2500 nm)
极低的噪声
超低时间抖动
可扩展性好,检测通道可扩展至16个
针对红外二区设计的光学系统,有利于活体生物样品大深度成像
行业痛点
长期以来,显微成像能力的提升很大程度上依赖光源、光路与成像算法的进步。但在弱荧光、深组织、近红外波段、复杂样品等真实实验场景中,很多信号并非不存在,而是受限于探测灵敏度、系统噪声和信噪比,难以被稳定、清晰地捕捉。
产品核心价值
基于长期积累的单光子级超灵敏探测能力,金沙城js9线路中心将相关技术进一步拓展至显微成像领域,正式推出Qumi系列单光子共聚焦显微镜。该系统融合高性能光学设计、超灵敏探测技术与先进数据采集分析能力,面向单分子荧光成像、类器官观测、纳米材料表征、活体成像、分子诊疗等前沿科研场景,为用户提供高灵敏度、低噪声、可定制的显微成像一体化方案。
| 产品参数 | ||
| 激发光源 | 可升级(扩展)性 | |
| 激光器 | 808 nm,980 nm | 支持其他波长激发 |
| 扫描模块 | 可升级(扩展)性 | |
| 扫描单元 | 双轴振镜扫描器 | |
| 扫描速度 | 512*512 1fps | |
| 图像分辨率 | 最高4096*4096 | |
| 像素时间 | 0.5 us-1s | |
| 变倍扫描 | 1-200 x | |
| 检测通道 | 单模(多模)光纤耦合退扫检测,电动切换单模/多模,1多模+2单模 | 可扩展为更多检测通道 |
| 探测模块 | 可升级(扩展)性 | |
| 探测器 | 超导纳米线单光子探测器 | |
| 探测波长范围 | 500-2500 nm | |
| 探测效率 | >80% | |
| 暗噪声 | <100 Hz (单模耦合);<2000 Hz(多模耦合) | |
| 通道数 | 4 | 可扩展为16通道 |
| 耦合方式 | 单模/多模光纤耦合 | |
| 显微镜机身 | 可升级(扩展)性 | |
| 目镜 | 10 X放大率,22 mm视场 | |
| 物镜 | 近红外无限远平场复消色差物镜,工作波长400-1800 nm,20 X,NA=0.4 | 可选配其他放大倍数物镜 |
| 宽场照明系统 | 可见光波段落射照明 | 可选光纤汞灯,LED等 |
| 相机 | 可见光 | 可选短波红外相机 |
| 三维载物台 | 可升级(扩展)性 | |
| XY轴 | 电动XY位移台,行程100 mm,分辨率2 um | 可定制、升级 |
| Z轴 | 粗调:手动,行程100 mm;细调:电动Z轴位移台,行程10 mm,最小步长0.1 um,双向重复精度0.1 um | 可定制、升级 |
| 样品台 | 200 mm*250 mm大空间样品台,最大负载3 kg | 可定制、升级 |
| 运动控制器 | 3通道运动控制器,带控制手柄 | 可定制、升级 |
| 数据采集和成像软件 | 可升级(扩展)性 | |
| 数据采集卡 | DAQ板卡,2 M/s模拟输入采样率,4通道高速模拟输出,4通道计数器 | 可增加高速模拟采集卡,来兼容PMT检测 |
| 主机 | 多核高速处理器,32 G内存,1 T固态硬盘 | |
| 成像方式 | 全视野及 ROI 扫描成像;单色或多色的二维成像(XY) 、三维成像 (XYZ)、XYT、XYZT成像等 | |
| 其他选配 | 可升级(扩展)性 | |
| 红外二区宽场显微成像 | 按需求选配短波红外相机、高功率激发光源实现宽场显微成像 | |
| 寿命测量、寿命成像 | 按需求选配TDC、脉冲激光器,可实现寿命在100 ps至1 s间的测量和成像 | |
| 光谱检测 | 按需求选配光谱仪实现荧光光谱检测 | |
扫码体验共聚焦使用过程

想要开展NIR‑II深层活体显微、单光子光谱表征、荧光寿命测量等前沿弱光实验,但自研系统光路调试复杂、设备采购成本高?
金沙城js9线路中心上海Demo实验室现已正式对外开放。集合Qumi系列单光子显微镜、单光子光谱仪、多通道超导纳米线单光子探测平台,面向生物医学、材料科学、量子光学领域科研团队,提供样机体验、样品上机测试、方案评估、联合科研交流,让顶刊级极限单光子探测技术,触达更多科研课题组。